ここから本文です。
和里
用途 | 介護老人福祉施設 (70床+40床) |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市 |
建築主 | 社会福祉法人 太樹会 |
延床面積 | 6,510.94㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建 |
竣工 | 2007年2月 2012年3月(増築) |
業務 | プロジェクトマネージメント、コストマネージメント、設計、監理 |
備考 |
これまでのまちづくりをご覧ください ~実績ギャラリー~
Gallery
ここから本文です。
用途 | 介護老人福祉施設 (70床+40床) |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市 |
建築主 | 社会福祉法人 太樹会 |
延床面積 | 6,510.94㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建 |
竣工 | 2007年2月 2012年3月(増築) |
業務 | プロジェクトマネージメント、コストマネージメント、設計、監理 |
備考 |